表題 | 「脳内混色絵画」関連対談 都築潤氏を迎えて「ニュー・エイドス/ニュー・ヒュレー」 |
---|---|
ジャンル、形態 | 美術展覧会関連イベント |
日時 | 2007年5月12日15:00- |
会場 | ギャラリーセラー、名古屋 |
備考 | 個展「脳内混色絵画」(4月21日 - 5月12日、ギャラリーセラー)の関連イベントとしておこなわれた。 |
フライヤー | 20070507d-tuzukiOL.pdf 920KB |
口上 | デジタル・グラフィックの分野で活躍する都築潤は、デジタルにおいてこそ「形」と「色」の二項対立が強調されるべきであると考えており、かねてからの中ザワヒデキの主張と一致しています。二人はさらに、この対立がルネッサンス芸術に於けるフィレンツェ派とヴェネツィア派の対立、アリストテレス哲学におけるエイドス(形相)とヒュレー(質料)の対立にまで遡及するとの見解においても一致しています。しかしながら都築がデジタルの形態=「ベクター」派を自任するのに対し、中ザワはデジタルの色彩=「ビットマップ」派を自任しているという立場の相違があります。都築はベクター表現者達による「ニュー・エイドス」展を企画立案中で、中ザワはビットマップ表現の最新の成果を当ギャラリーでの個展「脳内混色絵画」として現在開催中です。 緊急の告知となりますが、ギャラリーセラーでは都築潤氏をゲストとしてお迎えし、個展作家である中ザワヒデキとの対談を下記の通りセットしました。新時代の表現の奥義を知る上で大変重要な機会となるかと思われます。是非お越しください。 対談 2007年5月12日(土) 個展最終日 |
映像 | 再生リスト http://www.youtube.com/playlist?list=PLA3087567D57FD6B9 1/3 http://www.youtube.com/watch?v=WFfGec30_Hk(表示用元映像) 2/3 http://www.youtube.com/watch?v=_ung_Girjoo 3/3 http://www.youtube.com/watch?v=Gx19s2kGm2g 備考:※イベントの開始時と終了時の数分間が欠けています。 |
媒体 | _MG_8432.JPG 2012年3月7日、2.2MB |
写真 | 100_1662.JPG 2007年5月12日、520KB 100_1663.JPG 2007年5月12日、610KB 100_1668.JPG 2007年5月12日、570KB 100_1669.JPG 2007年5月12日、950KB 100_1672.JPG 2007年5月12日、520KB 100_1679.JPG 2007年5月12日、520KB 100_1680.JPG 2007年5月12日、520KB 100_1681.JPG 2007年5月12日、520KB 100_1682.JPG 2007年5月12日、520KB |
文献 | 2010年、(11 他の資料)緊急決定! 中ザワヒデキ展「脳内混色絵画」関連対談 都築潤氏を迎えて / WE LOVE 都築 潤 | 名古屋を十倍楽しむ方法、『芸術特許』(書籍)、発明:中ザワヒデキ、3331 Arts Chiyoda、3月31日刊行、pp.710-713
☆
☆
☆
☆ mixi > WE LOVE 都築 潤 > 名古屋を十倍楽しむ方法 http://mixi.jp/view_event.pl?id=18179193&comm_id=1006572&page=all jun tsuzuki issue > jti blog > 中ザワヒデキ × 都築潤 http://jti.blog.shinobi.jp/Entry/17/ |
網上楼閣 | 緊急決定! 中ザワヒデキ展「脳内混色絵画」関連対談 都築潤氏を迎えて http://aloalo.co.jp/nakazawa/200705/tuzuki_j.html 個展・対談・都築 http://aloalo.co.jp/nakazawa/200705/20070507_j.html |
ギャラリーセラー | http://www.gallerycellar.jp/ |
URL | http://nakazawahideki.archive661.com/20111230_01/index.html |
管理番号 | 20111230_01 |
公開日 | 20111230 |
更新日 | 20120311 |