表題 | TIS-D2 |
---|---|
title | TIS-D2 |
ジャンル、形態 | 美術作品、コンピューター静止画ビットマップデータ |
年代(代表) | 1990 |
年代(詳細) | データ:1990年7月30日 出力:(作業中) |
サイズ | データ:400×400 px 出力:出力により可変 |
素材、技法 | データ:NEC-PC88VA2、Magic Paint VA 出力:出力により可変 |
所蔵 | (作業中) |
表示用 | 20120319_04.png |
元データ | TIS-D2.png disk-50 TIS-D2 MP 1990/07/30 09:14 |
備考 | NEC-PC88VA2上でMagic Paint VAで制作した独自形式ファイルを、2005年にpng形式に変換した。 |
文献 | 1990年、『第2回東京イラストレーターズソサエティ展/TOKYO ILLUSTARTORS SOCIETY THE 2ND EXHIBITION』(カタログ)、東京イラストレーターズ・ソサエティ、9月、表紙装丁、p.53
☆
☆ |
網上楼閣 | (作業中) |
データベース | PC88VA2 > [By Disk] http://nakazawahideki.archive661.com/pc88va2/doc/list_bydisk.html#n-0673 |
URL | http://nakazawahideki.archive661.com/20120319_04/index.html |
管理番号 | 20120319_04 |
公開日 | 20120626 |
更新日 | 20120626 |