表題 | 654個の変曲点のある単一曲線 |
---|---|
title | Single Curved Line With 654 Inflection Points |
ジャンル、形態 | 美術作品、コンピューター静止画データとその出力物 |
年代(代表) | 2001 |
年代(詳細) | データ:2001年5月8日 - 9日 出力:2001(pr1、pr2)、2003(pr3) |
サイズ | データ:オブジェクト数 1、アンカーポイント数 654(両端を含めない) 出力:出力により可変 |
素材、技法 | データ:Macintosh、Adobe Illustrator 出力:出力により可変 |
所蔵 | (作業中) |
表示用 | 20110719_02.gif |
表示用(大) | 20110719_02_large.gif |
20110719_02.pdf 100KB | |
元データ | 20010509x-15_654____.zip |
出力物 pr1 | http://nakazawahideki.archive661.com/20110719_02/pr1.html |
出力物 pr2 | http://nakazawahideki.archive661.com/20110719_02/pr2.html |
出力物 pr3 | http://nakazawahideki.archive661.com/20110719_02/pr3.html |
出品歴 | 2001年5月10日 - 6月2日、個展、質量、レントゲンクンストラウム、東京。(pr1) 2001年6月15日 - 7月7日、個展、金額[Part 2]、ギャラリーセラー、名古屋。(pr2) 2003年3月9日 - 3月14日、インディビジュアル・オープンスタジオ「方法」、ISCP 610号スタジオ、ニューヨーク。(pr3) 2003年9月20日 - 10月12日、個展、Goliath Visual Space、ニューヨーク。(pr3) 2006年10月21日 - 12月24日、公開制作、脳波ドローイング、府中市美術館公開制作室、東京。(pr3) |
文献 | 2006年、『第3回府中ビエンナーレ「美と価値 - ポストバブル世代の7人」/公開制作36 中ザワヒデキ「脳波ドローイング」』フライヤー(リーフレット)、府中市美術館、9月
☆ 2006年、『脳波ドローイング ライブパフォーマンス』フライヤー、府中市美術館、10月 * |
一日一品 | 654個の変曲点のある単一曲線 http://aloalo.co.jp/nakazawa/ippin/archives/2007-07.html#20070726 |
脳波日記 | http://blog.livedoor.jp/nouha_nikki/ |
ポートフォリオ | 654個の変曲点のある単一曲線 http://aloalo.co.jp/nakazawa/portfolio/pdf/op049scl654j.html http://aloalo.co.jp/nakazawa/portfolio/pdf/op049scl654.html |
網上楼閣 | 中ザワヒデキ展 http://aloalo.co.jp/nakazawa/970624~nw97/ http://aloalo.co.jp/nakazawa/970624~nw97/zindex.html Solo Show at Goliath Visual Space (Space II) in Greenpoint http://aloalo.co.jp/nakazawa/200309goliath/ 中ザワヒデキ 脳波ドローイング 2006 http://aloalo.co.jp/nakazawa/200612/brainwaves_j.html http://aloalo.co.jp/nakazawa/200612/brainwaves_e.html |
URL | http://nakazawahideki.archive661.com/20110719_02/index.html |
管理番号 | 20110719_02 |
旧作品番号 | op049 |
公開日 | 20110808 |
更新日 | 20110808 |