表題 | 4760個の変曲点のある単一曲線 |
---|---|
title | Single Curved Line With 4760 Inflection Points |
ジャンル、形態 | 美術作品、コンピューター静止画データとその出力物 |
年代(代表) | 1997 |
年代(詳細) | データ:1997年5月27日 出力:1997年(pr1)、(pr2)、2004年(pr3) |
サイズ | データ:オブジェクト数 1、アンカーポイント数 4760(両端を含めない) 出力:出力により可変 |
素材、技法 | データ:Macintosh、Adobe Illustrator 出力:出力により可変 |
所蔵 | (作業中) |
表示用 | 20110719_01.gif |
表示用(大) | 20110719_01_large.gif |
20110719_01.pdf 270KB | |
元データ | 97.05.27_7m_1_2.5__301____.zip |
出力物 pr1 | http://nakazawahideki.archive661.com/20110719_01/pr1.html |
出力物 pr2 | http://nakazawahideki.archive661.com/20110719_01/pr2.html |
出力物 pr3 | http://nakazawahideki.archive661.com/20110719_01/pr3.html |
出品歴 | 1997年6月4日 - 6月16日、個展、中ザワヒデキ展、ギャラリーNWハウス、東京。(pr1) 1998年3月31日 - 4月3日、グループ展、Inter @ction JAPON、レオナルド ダ・ヴィンチ大学、パリ。(pr1) 2004年9月4日 - 9月20日、グループ展、ICANOF メディアアートショウ 第4回: 風景の頭部、八戸市美術館、青森。(pr3) 2006年10月21日 - 12月24日、公開制作、脳波ドローイング、府中市美術館公開制作室、東京。(pr1、pr3) |
文献 | 1997年、美術家中ザワヒデキの五〇〇〇文字 第2回 ビットマップとオブジェクト、『広告』、7・8月号(6回連載の第2回)、pp.53-57
☆ 1998年、美術家中ザワヒデキの五〇〇〇文字 第5回 骨董としてのCG作品プリントアウト、『広告』、1月15日/1・2月号/通刊第326号(6回連載の第5回)、pp.65-69 ☆ ☆ 2006年、『脳波ドローイング ライブパフォーマンス』フライヤー、府中市美術館、10月 * |
一日一品 | 4760個の変曲点のある単一曲線 http://aloalo.co.jp/nakazawa/ippin/archives/2007-01.html#20070124 |
ポートフォリオ | 4760個の変曲点のある単一曲線 http://aloalo.co.jp/nakazawa/portfolio/pdf/op004scl4760j.html http://aloalo.co.jp/nakazawa/portfolio/pdf/op004scl4760.html |
網上楼閣 | 中ザワヒデキ展 http://aloalo.co.jp/nakazawa/970624~nw97/ http://aloalo.co.jp/nakazawa/970624~nw97/zindex.html 中ザワヒデキ 脳波ドローイング 2006 http://aloalo.co.jp/nakazawa/200612/brainwaves_j.html http://aloalo.co.jp/nakazawa/200612/brainwaves_e.html ビットマップとオブジェクト/1997カード9点 http://aloalo.co.jp/products/cardset3.html |
URL | http://nakazawahideki.archive661.com/20110719_01/index.html |
管理番号 | 20110719_01 |
旧作品番号 | op004 |
公開日 | 20110808 |
更新日 | 20110808 |